Sensao
Sensao
53 x 68

05/12 - Tuesday, Às 23:00

Sensao - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
xRorro10-_ 5 0 10 1 0 3 8 2/11 1/5
Giovattto 2 0 2 2 0 3 0 1/7 0/3
AgusR9- 22 0 0 1 0 1 0 7/11 3/7
llPRESSIINN- 13 5 3 0 0 0 0 5/5 3/3
Hernanadur 11 11 2 1 1 1 2 5/5 0/0
xRorro10-_ 5 0 10 1 0 3 8 2/11 1/5
Giovattto 2 0 2 2 0 3 0 1/7 0/3
AgusR9- 22 0 0 1 0 1 0 7/11 3/7
llPRESSIINN- 13 5 3 0 0 0 0 5/5 3/3
Hernanadur 11 11 2 1 1 1 2 5/5 0/0
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
- ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT