Almost Green
Almost Green
47 x 59
Mamba Time

05/12 - Tuesday, Às 23:00

Mamba Time
Almost Green - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
iGus1910 7 0 9 0 0 0 4 2/5 2/5
RyderUch1h4 6 3 2 1 0 2 1 2/4 2/4
SandroKF 2 2 3 1 0 2 1 1/4 0/2
Isael_Silva 9 4 2 2 0 2 3 4/7 0/3
rhuangabriel 23 12 1 0 1 1 1 10/19 1/1
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
Mamba Time - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
Linguicaldo7 20 0 8 0 1 1 3 7/12 6/11
Bigberg23_ 15 0 4 0 0 0 1 7/16 1/9
Lillard2k-BR 13 0 1 5 0 3 0 5/6 1/2
Diguinho_King22 2 6 1 2 2 3 0 1/2 0/0
ICB12I 9 11 3 0 1 0 0 4/7 1/3
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT