Lokomotiva
Lokomotiva
68 x 46

04/12 - Monday, Às 23:00

Lokomotiva - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
yNixon11_ 13 2 14 0 0 2 4 5/11 3/7
Boava__ 9 0 2 3 0 1 0 3/6 3/6
Mascamanha 12 0 1 3 0 3 1 6/9 0/0
Jaum DUG rX 19 7 1 1 0 1 0 7/12 5/8
WPS_Ceara99 15 16 5 0 1 2 2 7/7 1/1
yNixon11_ 13 2 14 0 0 2 4 5/11 3/7
Boava__ 9 0 2 3 0 1 0 3/6 3/6
Mascamanha 12 0 1 3 0 3 1 6/9 0/0
Jaum DUG rX 19 7 1 1 0 1 0 7/12 5/8
WPS_Ceara99 15 16 5 0 1 2 2 7/7 1/1
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
- ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT