NoFear
NoFear
61 x 49
Sensao

04/12 - Monday, Às 23:00

Sensao
NoFear - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
IIZenky-_cL 6 0 11 0 0 1 2 1/5 0/1
Defeencel 23 0 1 1 0 1 1 7/11 3/7
p-joaquin2000 9 0 1 4 0 2 0 3/5 1/2
XyGiuli 7 6 3 2 0 0 2 3/7 1/3
Gonza_GalvezV15 16 15 2 0 0 1 3 8/8 0/0
IIZenky-_cL 6 0 11 0 0 1 2 1/5 0/1
Defeencel 23 0 1 1 0 1 1 7/11 3/7
p-joaquin2000 9 0 1 4 0 2 0 3/5 1/2
XyGiuli 7 6 3 2 0 0 2 3/7 1/3
Gonza_GalvezV15 16 15 2 0 0 1 3 8/8 0/0
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
Sensao - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
xRorro10-_ 26 1 8 0 0 4 4 10/21 6/13
FRAN2SHIFTY 5 0 0 1 0 4 0 1/9 1/9
AgusR9- 5 0 0 1 0 4 1 2/4 1/2
llPRESSIINN- 9 5 1 3 0 1 0 3/3 3/3
Hernanadur 4 5 1 1 0 0 2 2/2 0/0
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT