Sensao
Sensao
64 x 59

28/11 - Tuesday, Às 23:00

Sensao - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
xRorro10-_ 27 0 6 0 1 3 5 10/16 5/8
FRAN2SHIFTY 30 1 2 1 0 2 0 10/16 10/14
AgusR9- 5 0 1 5 0 3 0 2/4 0/1
llPRESSIINN- 0 3 5 0 0 1 1 0/1 0/1
Hernanadur 2 10 2 1 0 0 0 1/2 0/0
xRorro10-_ 27 0 6 0 1 3 5 10/16 5/8
FRAN2SHIFTY 30 1 2 1 0 2 0 10/16 10/14
AgusR9- 5 0 1 5 0 3 0 2/4 0/1
llPRESSIINN- 0 3 5 0 0 1 1 0/1 0/1
Hernanadur 2 10 2 1 0 0 0 1/2 0/0
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
- ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT