Mamba Time
Mamba Time
39 x 46
Sensao

23/11 - Thursday, Às 23:00

Sensao
Mamba Time - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
Linguicaldo7 5 0 8 0 0 1 4 2/9 1/7
Bigberg23_ 17 0 0 0 0 2 1 7/12 1/5
Lillard2k-BR 2 2 1 2 0 6 0 1/4 0/3
Diguinho_King22 0 2 2 2 1 1 2 0/1 0/1
ICB12I 15 18 3 0 2 1 0 7/15 0/2
Linguicaldo7 5 0 8 0 0 1 4 2/9 1/7
Bigberg23_ 17 0 0 0 0 2 1 7/12 1/5
Lillard2k-BR 2 2 1 2 0 6 0 1/4 0/3
Diguinho_King22 0 2 2 2 1 1 2 0/1 0/1
ICB12I 15 18 3 0 2 1 0 7/15 0/2
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
Sensao - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
xRorro10-_ 12 1 9 1 0 2 4 2/15 2/8
FRAN2SHIFTY 7 1 0 1 0 1 1 2/8 1/4
AgusR9- 11 1 0 1 0 4 0 4/6 1/3
llPRESSIINN- 6 8 0 3 1 1 1 2/2 2/2
Hernanadur 10 12 1 0 1 0 0 4/6 0/0
xRorro10-_ 12 1 9 1 0 2 4 2/15 2/8
FRAN2SHIFTY 7 1 0 1 0 1 1 2/8 1/4
AgusR9- 11 1 0 1 0 4 0 4/6 1/3
llPRESSIINN- 6 8 0 3 1 1 1 2/2 2/2
Hernanadur 10 12 1 0 1 0 0 4/6 0/0
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT