Mamba Time
Mamba Time
55 x 44

22/11 - Wednesday, Às 23:00

Mamba Time - ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
Bigberg23_ 10 0 14 2 0 0 5 2/6 2/4
Bigberg23_ 15 0 0 2 0 2 0 7/9 1/2
Bigberg23_ 4 0 2 4 1 3 0 2/3 0/1
Bigberg23_ 6 0 0 1 3 2 0 3/6 0/2
Bigberg23_ 20 10 3 1 1 0 0 9/14 0/1
Bigberg23_ 10 0 14 2 0 0 5 2/6 2/4
Bigberg23_ 15 0 0 2 0 2 0 7/9 1/2
Bigberg23_ 4 0 2 4 1 3 0 2/3 0/1
Bigberg23_ 6 0 0 1 3 2 0 3/6 0/2
Bigberg23_ 20 10 3 1 1 0 0 9/14 0/1
10 0 14 2 0 0 5 2/6 2/4
15 0 0 2 0 2 0 7/9 1/2
4 0 2 4 1 3 0 2/3 0/1
6 0 0 1 3 2 0 3/6 0/2
20 10 3 1 1 0 0 9/14 0/1
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
- ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT
NOME DO PLAYER PPG RPG APG SPG BPG FPG TOPg FG 3PT