Carregando...



TIME
ATAQUE
MEIO
DEFESA
ARTILHEIRO
: Gols
ASSISTENCIAS
: Assistencias
MELHOR PONTUAÇÃO MÉDIA
: 0.00 PTS

Estatistica do time

Título Vitória Empate Derrota
00 0 0 16
JOGADORES Total de Player: 10
Med. Ult. Pt
GK DOUGLÃO X01X DOUGLÃO X01X 0 0 10.00 0.00 0.00 0
GK PDC_caueealves PDC_caueealves 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ZAG iJhoow__6 iJhoow__6 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ZAG PDC_Sarmiento PDC_Sarmiento 0 0 10.00 0.00 0.00 0
VOL DBechtlufft DBechtlufft 0 0 10.00 0.00 0.00 0
VOL Maicon-x- Maicon-x- 0 0 10.00 0.00 0.00 0
MD zReiis zReiis 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ME Alvesvtr Alvesvtr 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ME wAugusto_ wAugusto_ 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ATA PDC_Papa69 PDC_Papa69 0 0 10.00 0.00 0.00 0
Ultimas 3 Partidas
1 X 0
14/03/2024 22:10
LIGA DE ACESSO BXC/IFC - 24/2
Rodada - 16
1 X 0
12/03/2024 22:10
LIGA DE ACESSO BXC/IFC - 24/2
Rodada - 15
1 X 0
11/03/2024 22:10
LIGA DE ACESSO BXC/IFC - 24/2
Rodada - 14

Não há próximos jogos