Carregando...



TIME
ATAQUE
MEIO
DEFESA
ARTILHEIRO
Camargos23: 10 Gols
ASSISTENCIAS
JamaL_SanT: 2 Assistencias
MELHOR PONTUAÇÃO MÉDIA
Les_lcavalari: 0.00 PTS

Estatistica do time

Título Vitória Empate Derrota
00 8 2 8
JOGADORES Total de Player: 11
Med. Ult. Pt
GK BSR_yParrudo BSR_yParrudo 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0
GK DTR_Juanzin DTR_Juanzin 1 0 1 0 4 4 0 6.67 0.00 0
GK Les_lcavalari Les_lcavalari 11 0 0 0 20 12 0 0.00 0.00 0
ZAG BSR_Scalezi BSR_Scalezi 5 0 0 0 10 7 0 0.00 0.00 0
VOL Snowzell Snowzell 8 1 0 0 22 11 0 0.00 0.00 0
MD uGurd_ uGurd_ 6 1 1 3 9 13 0 0.00 0.00 0
ME JamaL_SanT JamaL_SanT 3 2 2 2 6 14 0 0.00 0.00 0
ME old_coiote old_coiote 5 1 1 4 16 15 0 0.00 0.00 0
MEI DTR_Cello DTR_Cello 2 0 1 3 2 12 0 0.00 0.00 0
ATA BSR_Guibran BSR_Guibran 3 0 2 2 1 7 0 0.00 0.00 0
ATA Camargos23 Camargos23 8 10 0 16 7 24 0 0.00 0.00 0
Ultimas 3 Partidas
1 X 1
21/03/2024 22:10
LIGA DE ACESSO BXC/IFC - 24/2
Rodada - 19
4 X 2
19/03/2024 22:10
LIGA DE ACESSO BXC/IFC - 24/2
Rodada - 18
1 X 2
18/03/2024 22:10
LIGA DE ACESSO BXC/IFC - 24/2
Rodada - 17

Não há próximos jogos