Carregando...



TIME
ATAQUE
MEIO
DEFESA
ARTILHEIRO
: Gols
ASSISTENCIAS
: Assistencias
MELHOR PONTUAÇÃO MÉDIA
: 0.00 PTS

Estatistica do time

Título Vitória Empate Derrota
00 5 0 7
JOGADORES Total de Player: 10
Med. Ult. Pt
GK gui_br_bh gui_br_bh 0 0 10.00 0.00 0.00 0
GK igu_iluminati igu_iluminati 0 0 10.00 0.00 0.00 0
GK Leite_87 Leite_87 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ZAG Alucar_Rldsm Alucar_Rldsm 0 0 10.00 0.00 0.00 0
VOL EDAES_01 EDAES_01 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ME Deivid_vda16 Deivid_vda16 0 0 10.00 0.00 0.00 0
MEI castro_kaue55 castro_kaue55 0 0 10.00 0.00 0.00 0
MEI Neno2000 Neno2000 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ATA JuanBodao JuanBodao 0 0 10.00 0.00 0.00 0
ATA Ronaldudu99 Ronaldudu99 0 0 10.00 0.00 0.00 0
Ultimas 3 Partidas
5 X 0
06/04/2023 12:17
SUPER BOWL LICP BRASIL
Rodada - 12
0 X 5
04/04/2023 23:40
SUPER BOWL LICP BRASIL
Rodada - 11
1 X 2
03/04/2023 23:40
SUPER BOWL LICP BRASIL
Rodada - 10

Não há próximos jogos