Carregando...



Ranking Pilotos - TOP 10PTSPO
1 Kevin Diniz 170 5
2 UNION_Matheus44 158 4
3 ErickWHS87 120 1
4 [BRL] Davi Iannarelli 118 4
5 SR_JoaoCaracelli 113 2
6 SR_ARTURMELO 90 0
7 BRL João Pedro 86 3
8 IRT-WillianBOITA 78 1
9 Cezar Peralta 74 0
10 NRT_Expedito 70 0
Classificação ConstrutoresPTS
1 REDRAGON F1 290
2 UNION DAZZ F1 278
3 BRL ESPORTS TEAM F1 268
4 ROSSO E-SPORTS F1 203
5 INSYS BR F1 124
6 NOXUS RACING TEAM F1 123
7 AZURE MOTORSPORT F1 88
8 VORTEX F1 66
9 SIMPLES GPS F1 37
10 RACING BTOTHERS F1 16

F1: *CAMPEONATO SYMINI BXC DE F1 - 8ª CORRIDA - SPA FRANCORCHAMPS - BÉLGICA*